Продажа и установка ТОПАЭРО: передовые надежные компактные станции очистки сточной воды с официальным монтажом.
каталог | монтаж расценки | тех. характеристики | внимательным
топаэро "топол-эко" – оригинальные станции со склада производителя. поставка и оперативный монтаж под ключ, небольшие станции без бетонных работ в котловане монтируются в течение одного дня, а также шефмонтаж, доставка, самовывоз. оплата по факту. реальные гарантии на продукцию и монтаж. цены рекомендованы производителем. Строителям особые условия. Подробное коммерческое предложение. специалист на объекте [бесплатно] – вот окончательный калькулятор. Звоните! (8 495) 7 400 955 Июльские скидки 10%...
Топаэро
аэрационные очистные системы действующие цены на [24.07.2014]
![]() |
активные ссылки, переход | чел. | производ., м3/сут | цена | действ. скидка, % | скидка, руб | временная цена по акции, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высокопроизводительная станция ТОПАЭРО 3 | 15 | 3 | 179 500 | -10 | 17 950 | 161 550 | ||
ТОПАЭРО 3 Пр | 15 | 3 | 196 500 | -10 | 19 650 | 176 850 | ||
ТОПАЭРО 3 Long | 15 | 3 | 194 500 | -10 | 19 450 | 175 050 | ||
ТОПАЭРО 3 Long Пр | 15 | 3 | 206 500 | -10 | 20 650 | 185 850 | ||
чел. | м3/сут | цена | скидка, % | скидка, руб | по акции, руб | |||
ТОПАЭРО 4 | 20 | 4 | 219 300 | -10 | 21 930 | 197 370 | ||
ТОПАЭРО 4 Пр | 20 | 4 | 229 000 | -10 | 22 900 | 206 100 | ||
ТОПАЭРО 4 Long | 20 | 4 | 239 500 | -10 | 23 950 | 215 550 | ||
ТОПАЭРО 4 Long Пр | 20 | 4 | 249 900 | -10 | 24 990 | 224 910 | ||
чел. | м3/сут | цена | скидка, % | скидка, руб | по акции, руб | |||
ТОПАЭРО 6 | 30 | 6 | 276 500 | -10 | 27 650 | 248 850 | ||
ТОПАЭРО 6 Пр | 30 | 6 | 281 900 | -10 | 28 190 | 253 710 | ||
ТОПАЭРО 6 Long | 30 | 6 | 289 900 | -10 | 28 990 | 260 910 | ||
ТОПАЭРО 6 Long Пр | 30 | 6 | 299 500 | -10 | 29 950 | 269 550 | ||
чел. | м3/сут | цена | скидка, % | скидка, руб | по акции, руб | |||
ТОПАЭРО 7 | 40 | 7 | 329 500 | -10 | 32 950 | 296 550 | ||
ТОПАЭРО 7 Пр | 40 | 7 | 339 000 | -10 | 33 900 | 305 100 | ||
чел. | м3/сут | цена | скидка, % | скидка, руб | по акции, руб | |||
ТОПАЭРО 9 | 50 | 9 | 409 000 | -10 | 40 900 | 368 100 | ||
ТОПАЭРО 9 Пр | 50 | 9 | 428 000 | -10 | 42 800 | 385 200 | ||
чел. | м3/сут | цена | скидка, % | скидка, руб | по акции, руб | |||
ТОПАЭРО 12 | 75 | 12 | 525 000 | -10 | 52 500 | 472 500 | ||
ТОПАЭРО 12 Пр | 75 | 12 | 538 000 | -10 | 53 800 | 484 200 | ||
чел. | м3/сут | цена | скидка, % | скидка, руб | по акции, руб | |||
ТОПАЭРО 16 | 100 | 16 | 745 000 | -10 | 74 500 | 670 500 | ||
ТОПАЭРО 16 Пр | 100 | 16 | 759 000 | -10 | 75 900 | 683 100 | ||
чел. | м3/сут | цена | скидка, % | скидка, руб | по акции, руб | |||
ТОПАЭРО 24 | 150 | 24 | 1 050 000 | -10 | 105 000 | 945 000 | ||
ТОПАЭРО 24 Пр | 150 | 24 | 1 076 000 | -10 | 107 600 | 968 400 | ||
чел. | м3/сут | цена | скидка, % | скидка, руб | по акции, руб | |||
ТОПАЭРО 32 | 200 | 32 | 1 490 000 | -10 | 149 000 | 1 341 000 | ||
ТОПАЭРО 32 Пр | 200 | 32 | 1 518 000 | -10 | 151 800 | 1 366 200 |
ТОПАЭРО – автономная канализация; аэрационная система очистки сточных вод; линия станций различной мощности Дачи, коттеджи, усадьбы, рестораны, гостиницы.
(8 495) 7 400 955; Оперативная доставка станций, любые модификации, профессиональный монтаж с гарантией. Возможен расчет по факту. Сервисное обслуживание. По договренности – применение малоинвазивных методов при производстве земляных работ для небольших станций, отвал на подложку, минимум грязи. Бесплатный выезд специалиста. Комплексная консультация. Детальный расчет на стандартном бланке на месте: цены, материалы, условия, варианты, последовательности, оптимизация.
каталог, цены | монтаж расценки | тех. характеристики Топаэро | Знание - сила